配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 莲花 | ||
车色代码: | 车色名称: | L5钛晶银 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA001 | 19.60 | 19.60 |
KA204 | 81.30 | 81.30 |
KA943 | 0.70 | 0.70 |
K155 | 76.80 | 76.80 |
KA003 | 14.70 | 14.70 |
KA923 | 49.00 | 49.00 |
KA207 | 381.90 | 381.90 |
KA200 | 376.00 | 376.00 |
合计: |