配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 125 | ||
车色代码: | 车色名称: | 水晶银 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA001 | 14.00 | 14.00 |
KA912 | 13.30 | 13.30 |
KA003 | 11.90 | 11.90 |
KA934 | 7.50 | 7.50 |
KA961 | 10.50 | 10.50 |
KA943 | 42.50 | 42.50 |
KA202 | 324.60 | 324.60 |
KA200 | 575.70 | 575.70 |
合计: |