配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 典雅灰 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA951 | 21.90 | 21.90 |
KA001 | 49.70 | 49.70 |
KA932 | 53.20 | 53.20 |
KA943 | 59.60 | 59.60 |
KA301 | 95.20 | 95.20 |
KA304 | 87.10 | 87.10 |
KA911 | 222.60 | 222.60 |
KA202 | 410.60 | 410.60 |
合计: |