配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 东风日产 | ||
车色代码: | 车色名称: | 绚酷紫 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA003 | 3.1 | 3.1 |
KA932 | 87.4 | 87.4 |
K155 | 16.4 | 16.4 |
KA301 | 321.5 | 321.5 |
KA961 | 57.10 | 57.10 |
KA309 | 72.70 | 72.70 |
KA203 | 62.80 | 62.80 |
KA912 | 379.00 | 379.00 |
合计: |