配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 奇瑞 | ||
车色代码: | V5 | 车色名称: | 魔力黑 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA306 | 16.70 | 16.70 |
K155 | 19.00 | 19.00 |
KA941 | 25.80 | 25.80 |
KA202 | 15.50 | 15.50 |
KA961 | 48.70 | 48.70 |
KA203 | 3.50 | 3.50 |
KA303 | 44.60 | 44.60 |
KA912 | 826.20 | 826.20 |
合计: |