配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 新赛欧蓝珍珠 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
K155 | 4.90 | 4.90 |
KA306 | 200.80 | 200.80 |
KA912 | 109.30 | 109.30 |
KA301 | 151.90 | 151.90 |
KA961 | 34.60 | 34.60 |
KA003 | 5.40 | 5.40 |
KA927 | 18.80 | 18.80 |
KA303 | 223.60 | 223.60 |
KA941 | 93.00 | 93.00 |
KA943 | 157.30 | 157.30 |
合计: |